시세 가이드 · Price Guide
권리금 시세 가이드
전국 주요 상권의 업종별 권리금·보증금·월세 실거래 범위. 내가 보고 있는 매물 가격이 적정한지 상권·업종 시세와 비교해 보세요.
3,400만원
전국 평균 권리금
전 업종 평균
2,800만원
중위 권리금
상·하위 50%
+4.1%
연간 변동률
전년 대비
1,836건
분석 거래 건수
최근 12개월
카페 — 상권별 시세
권리금 범위 기준 높은 순 정렬 · 단위: 만원
| 상권 | 권리금 범위 | 보증금 범위 | 평당 월세 | 추이 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
강남역 상권 서울 | 7,000만 ~ 1.2억 스타벅스 등 대형 브랜드 출구 인접 매물 +30% | 7,000만 ~ 1.2억 | 18~28만/평 | +8.2% | 184건 |
명동 상권 서울 | 5,500만 ~ 1.0억 | 6,500만 ~ 1.1억 | 17~27만/평 | +5.6% | 96건 |
성수동 상권 서울 | 5,500만 ~ 1.0억 프리미엄 카페 수요 최고 — 전국 카페 평균 2배 이상 | 5,000만 ~ 8,500만 | 14~22만/평 | +14.3% | 112건 |
잠실 상권 서울 | 5,000만 ~ 9,000만 | 5,500만 ~ 1.0억 | 15~24만/평 | +6.1% | 143건 |
홍대 상권 서울 | 5,000만 ~ 9,000만 2층 루프탑 매물 최상위 프리미엄 | 4,800만 ~ 9,000만 | 14~24만/평 | +4.2% | 201건 |
해운대 상권 부산 | 4,500만 ~ 8,500만 해변 뷰 매물 별도 프리미엄 30%↑ | 4,500만 ~ 9,000만 | 14~23만/평 | +5.1% | 76건 |
판교 IT 단지 경기 | 3,500만 ~ 7,000만 IT 직장인 아침 수요로 안정 매출 보장 | 3,800만 ~ 7,500만 | 12~20만/평 | +3.5% | 88건 |
건대입구 상권 서울 | 3,500만 ~ 6,500만 | 4,000만 ~ 7,500만 | 13~20만/평 | +2.8% | 118건 |
제주 연동 제주 | 2,800만 ~ 6,000만 관광객 유입으로 카페 수요 전국 상위권 | 3,000만 ~ 6,000만 | 11~18만/평 | +9.4% | 62건 |
서면 상권 부산 | 2,500만 ~ 5,000만 | 3,800만 ~ 7,000만 | 11~19만/평 | +1.8% | 134건 |
수원 인계동 경기 | 2,000만 ~ 4,000만 | 3,000만 ~ 6,000만 | 9~15만/평 | -1.2% | 97건 |
둔산 상권 대전 | 1,500만 ~ 3,200만 | 2,000만 ~ 4,500만 | 8~14만/평 | +0.5% | 79건 |
전주 객사 전북 | 1,200만 ~ 2,800만 | 1,800만 ~ 4,000만 | 7~13만/평 | +3.2% | 44건 |
시세는 최근 12개월 실거래 기반 추정치이며 실제 매물과 차이가 있을 수 있습니다.
업종별 시세 인사이트
업종 특성과 투자 시 고려할 점
카페
↑ 상승 7.8%전국 평균 4,200만원
최고가 상권
강남역
저가 상권
둔산
성수·홍대 등 SNS 상권은 오픈 초기 집객 효과가 크지만 보증금 회수 기간이 짧아 리스크가 함께 삽니다. 안정적 매출을 원한다면 판교·잠실 사무+주거 복합 상권을 추천합니다.
권리금 적정성 판단 기준
시세를 확인했다면 이 체크리스트로 매물 가격을 검증하세요
월 순이익 대비 회수 기간
권리금 ÷ 월 순이익 = 회수 개월 수. 일반적으로 18~30개월이 적정합니다. 36개월 이상이면 협상 여지가 있습니다.
잔여 임대차 기간
계약 잔여 기간이 2년 미만이면 권리금 회수 전에 임대차가 종료될 수 있습니다. 잔여 기간이 짧을수록 권리금을 낮추세요.
인테리어 감가상각
일반적으로 인테리어는 3년 내 권리금의 30~50%를 차지합니다. 설비 교체 시기와 감가액을 확인하고 협상에 반영하세요.
업종 전환 가능성
매물의 업종 제한 조항을 확인하세요. 업종 변경이 제한되면 동일 업종 인수자를 찾아야 해 매도 시 권리금 회수가 어렵습니다.
상권 성장성 체크
시세 추이(↑↓)와 주변 개발 계획, 유동인구 추이를 함께 봐야 합니다. 하락세 상권에서는 회수 기간을 보수적으로 계산하세요.